Уралдааны ялагчид

2024 оны гацуур модоо чимье уралдааны ялагчид 🥳

1-р анги

  • S24100020
  • 628
  • 20,910 секунд

I байр

2-р анги

  • S24110039
  • 147
  • 8,429 секунд

I байр

3-р анги

  • S24110042
  • 40
  • 1,184 секунд

I байр

4-р анги

  • S24100002
  • 2,219
  • 41,354 секунд

I байр

1 дүгээр ангийн уралдааны дүн

Нэр /код/ Секунд Нийт од Тооцсон од Бонус од Нийт оноо
1. Ч.Хүсэлбаатар /S24100020/ 20,910 881 628 0 628
2. Б.Улжан /S24110061/ 12,837 773 312 17 329
3. М.Пүрэвсайхан /S24110059/ 9,282 477 251 29 280
4. Б.Болд-Эрдэнэ /S24100001/ 7,107 91 76 0 76
5. Ц.Нандин-Эрдэнэ /S24110040/ 4,123 69 35 0 35
6. ц.дөлгөөнтамир /S24110031/ 593 31 26 0 26
7. T.Tenuun /S24110044/ 2,233 17 17 0 17
8. A.Anand-ochir /S24120002/ 1,503 35 10 0 10
9. Б.Азжаргал /S24110066/ 494 5 5 0 5
10. Б.Өнөмөнх /S24110073/ 995 10 5 0 5
11. О.Идэр /S24100022/ 742 2 2 0 2
12. Ө.Энхмөнх /S24110012/ 0 0 0 0 0
13. О.Наран-Эрдэнэ /S24110048/ 0 0 0 0 0
14. D.Uudam /S24110052/ 0 0 0 0 0
15. б.мөнгөнсоёмбо /S24110026/ 0 0 0 0 0
16. Ж.Жаргалмаа /S24110062/ 0 0 0 0 0
17. B.Michid /S24110020/ 0 0 0 0 0
18. С.Мөнхтамир /S24110070/ 0 0 0 0 0
19. Э.Одгэрэл /S24110071/ 0 0 0 0 0
20. Z.Nomin-Erdene /S24110078/ 0 0 0 0 0
21. M.Anand /S24100016/ 0 0 0 0 0
22. Г.Эгшиглэн /S24100010/ 0 0 0 0 0
23. О.Чинтүшиг /S24120003/ 0 0 0 0 0
24. А.Энх-Итгэл /S24120035/ 0 0 0 0 0
25. O.Od /S24120037/ 0 0 0 0 0
26. А.Содбилэг /S24120034/ 0 0 0 0 0
27. Н.Төгс-Эрдэнэ /S24120043/ 0 0 0 0 0
28. Д.Энххүслэн /S24120069/ 0 0 0 0 0

2 дугаар ангийн уралдааны дүн

Нэр /код/ Секунд Нийт од Тооцсон од Бонус од Нийт оноо
1. О.Мөнхтүшиг /S24110039/ 8,429 255 147 0 147
2. Д.Хүслэн /S24110021/ 1,077 18 18 0 18
3. Н.Аялгуу /S24110015/ 167 10 10 0 10
4. Б.Санчир-Од /S24110047/ 0 0 0 0 0
5. Д.Өлзийбүрэн /S24110055/ 0 0 0 0 0
6. Б.Төгсдүүрэн /S24110024/ 0 0 0 0 0
7. Г.Гэрэлмаа /S24110069/ 0 0 0 0 0
8. Т.Маргад /S24120001/ 0 0 0 0 0
9. Б.Тэмүүлэн /S24120066/ 0 0 0 0 0
10. M.Sondor /S24120068/ 0 0 0 0 0

3 дугаар ангийн уралдааны дүн

Нэр /код/ Секунд Нийт од Тооцсон од Бонус од Нийт оноо
1. Р.Урангоо /S24110042/ 1,184 49 40 0 40
2. Г.Анхбаатар /S24110054/ 1,214 47 40 0 40
3. О.Мөнххангай /S24110038/ 3,729 36 33 0 33
4. Х.Азбилэг /S24110037/ 1,792 21 21 0 21
5. Р.Энхтүвшин /S24110041/ 655 13 10 0 10
6. Т.Сарангэрэл /S24110043/ 0 0 0 0 0
7. Г.Өлзийдүүрэн /S24120062/ 0 0 0 0 0

4 дүгээр ангийн уралдааны дүн

Нэр /код/ Секунд Нийт од Тооцсон од Бонус од Нийт оноо
1. Б.Мишээл /S24100002/ 41,354 1,724 1,637 582 2,219
2. Ө.Дүүрэнсар /S24110016/ 12,030 679 526 0 526
3. Т.Нямдаваа /S24120014/ 43,826 1,130 481 29 510
4. Г.Ихэрбаяр /S24110033/ 18,739 492 422 28 450
5. Б.Бөхболд /S24120019/ 35,305 533 308 20 328
6. Э.Лхагва-Очир /S24110036/ 20,265 962 276 17 293
7. Г.Ихэрцэцэг /S24110032/ 19,555 312 262 21 283
8. Б.Дөлгөөнзаяа /S24110035/ 13,492 317 257 14 271
9. Б.Баярбат /S24120013/ 22,519 2,238 223 8 231
10. Г.Мөнх-Анир /S24110065/ 39,448 1,101 213 10 223
11. Б.Элбэгсайхан /S24120016/ 30,076 335 197 0 197
12. Б.Хүрэлсэнтий /S24120020/ 25,186 269 180 0 180
13. Ж.Хулан /S24120018/ 30,093 1,338 174 0 174
14. Б.Мөнхнаран /S24120028/ 18,446 679 131 21 152
15. Р.Мөнхшүр /S24120017/ 24,066 170 146 0 146
16. П.Чинсанаа /S24120026/ 8,856 159 132 0 132
17. Т.Хүдэртамир /S24120027/ 17,042 175 105 11 116
18. Б.Бүрэн-Эрдэнэ /S24120015/ 12,026 173 115 0 115
19. Н.Бурмаа /S24120031/ 12,460 137 97 7 104
20. Б.Булган-Эрдэнэ /S24120030/ 13,294 122 97 0 97
21. Б.Хүдэрсэнтий /S24120022/ 13,412 306 92 0 92
22. Д.Тэнүүн /S24120025/ 14,075 96 67 12 79
23. А.Бөртэ-Үжин /S24120024/ 22,180 96 66 0 66
24. А.Сувд /S24120029/ 3,632 37 29 0 29
25. А.Бат-Амгалан /S24120023/ 3,641 35 27 0 27
26. О.Мөнх -од /S24120021/ 2,658 31 13 0 13
27. Б.Гийхнаран /S24110030/ 232 1 1 0 1
28. Д.Нандин-Эрдэнэ /S24110046/ 0 0 0 0 0
29. M.Amirlan /S24110028/ 0 0 0 0 0

Ивээн тэтгэгч

Холбоо барих

Вэб хуудастай холбоотой санал болон хамтран ажиллахыг хүсвэл доорх фэйсбүүк хуудас болон утсаар холбогдоорой.

Монгол Улсын хүүхдийн эрхийн тухай хуулиас
9.1.6. Хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд оюун ухаан, бие бялдар, авьяас чадвараа хөгжүүлэх чиглэлийг баримтална.
+976-99141394